Verificación | Valor | Modalidad |
---|---|---|
1.1 Existencia de alternativas textuales Alternativas | 1 | Pasa |
1.2 Uso de encabezados Estructura | 1 | Pasa |
1.3 Uso de listas Estructura | 1 | Pasa |
1.4 Tablas de datos Estructura | 1 | Pasa |
1.5 Agrupación estructural Estructura | 1 | Pasa |
1.6 Separación de contenido y presentación Presentación | 1 | Pasa |
1.7 Identificación del idioma principal General | 1 | Pasa |
1.8 Navegación con Javascript accesible Navegación | 1 | Pasa |
1.9 Formularios y etiquetas | 1 | Pasa |
1.10 Formularios y estructura | 1 | Pasa |
1.11 Título de página y marcos General | 1 | Pasa |
1.12 Enlaces descriptivos | 1 | Pasa |
1.13 Cambios de contexto | 1 | Pasa |
1.14 Compatibilidad | 1 | Pasa |
Verificación | Valor | Modalidad |
---|---|---|
2.1 Identificación de los cambios de idioma General | 1 | Pasa |
2.2 Contraste suficiente Presentación | 1 | Pasa |
2.3 Sección de Accesibilidad General | 1 | Pasa |
2.4 Múltiples vías de navegación Navegación | 1 | Pasa |
2.5 Foco del teclado General | 0 | Falla |
2.6 Navegación consistente | 1 | Pasa |
Dirección de contacto
Para mas información, contatar en la sección de contacto.
Fecha de revisión
25/03/2022
Nivel de Conformidad
Nivel .* AA